服務(wù)熱線
18971653633
產(chǎn)品展示PRODUCTS
作者:武漢舜通智能 來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-06-08 熱度:0
類別 | 功能模塊 | 功能描述 |
大屏中心 | 建筑大屏-企 | 以建筑為中心,展示建筑概況數(shù)據(jù) |
綜合大屏-市 | 以市域地圖,展示系統(tǒng)內(nèi)建筑概況數(shù)據(jù) | |
綜合大屏-省 | 以省域地圖,展示系統(tǒng)內(nèi)建筑概況數(shù)據(jù) | |
建筑用能 | 建筑概況 | 展示建筑總體用能概況 |
用能統(tǒng)計(jì) | 按時(shí)段,統(tǒng)計(jì)建筑總用能 | |
建筑費(fèi)用 | 按時(shí)段,統(tǒng)計(jì)建筑用能費(fèi)用 | |
對(duì)比 | 統(tǒng)計(jì)當(dāng)前建筑與系統(tǒng)內(nèi)建筑用能數(shù)據(jù)對(duì)比 | |
支路用能 | 支路概況 | 按支路 |
支路用能 | 按支路統(tǒng)計(jì)用能量 | |
支路費(fèi)用 | 按支路統(tǒng)計(jì)用能費(fèi)用 | |
主系統(tǒng)圖 | 實(shí)時(shí)顯示電氣圖 | |
數(shù)據(jù)集抄 | 按小時(shí)點(diǎn)表抄表 | |
配電監(jiān)測(cè) | 展示支路各運(yùn)行參數(shù) | |
組織用能 | 組織概況 | 按組織結(jié)構(gòu),展示組織用能概況 |
組織用能 | 按組織結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)用能量 | |
組織費(fèi)用 | 按組織結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)用能費(fèi)用 | |
分項(xiàng)用能 | 分項(xiàng)概況 | 按分類分項(xiàng),展示建筑用能概況 |
分項(xiàng)用能 | 按分類分項(xiàng),統(tǒng)計(jì)用能 | |
分項(xiàng)費(fèi)用 | 按分類分項(xiàng),統(tǒng)計(jì)費(fèi)用 | |
區(qū)域用能 | 區(qū)域概況 | 顯示區(qū)域用戶概覽 |
區(qū)域用能 | 按省、市、區(qū)、建筑、樓層統(tǒng)計(jì)用能 | |
區(qū)域費(fèi)用 | 按省、市、區(qū)、建筑、樓層統(tǒng)計(jì)費(fèi)用 | |
用能分析 | 單耗分析 | 統(tǒng)計(jì)并分析按單位建筑面積耗能 |
時(shí)段能耗 | 根據(jù)時(shí)間段,分析時(shí)段能耗及組織占比 | |
用能排名 | 根據(jù)預(yù)定條件,按用能量排名 | |
對(duì)比 | 系統(tǒng)內(nèi)非建筑與建筑比較分析 | |
檢索 | 根據(jù)預(yù)定條件,檢索系統(tǒng)內(nèi)建筑 | |
碳排統(tǒng)計(jì) | 根據(jù)用能統(tǒng)計(jì)碳排量 | |
遠(yuǎn)程控制 | 用電控制 | 遠(yuǎn)程控制電表 |
用水控制 | 遠(yuǎn)程控制水表 | |
空調(diào)控制 | 遠(yuǎn)程控制空調(diào)溫度、風(fēng)機(jī)檔位等 | |
報(bào)表管理 | 費(fèi)用報(bào)表 | 按時(shí)段、建筑、組織生成費(fèi)用報(bào)表 |
用能集抄 | 按時(shí)間段生成各能源使用量報(bào)表 | |
建筑用能 | 按建筑統(tǒng)計(jì)能耗,生成報(bào)表 | |
單耗統(tǒng)計(jì) | 按組織統(tǒng)計(jì)單位能耗,生成報(bào)表 | |
審計(jì)管理 | 數(shù)據(jù)審計(jì) | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集完整率 |
用能審計(jì) | 分析超過(guò)設(shè)定閾值的建筑、組織 | |
檔案管理 | 建筑檔案 | 管理建筑檔案信息 |
變壓器檔案 | 管理變壓器檔案信息 | |
設(shè)備檔案 | 管理設(shè)備檔案信息 | |
組織檔案 | 管理組織檔案信息 | |
拓?fù)錂n案 | 配置建筑、組織、支路等監(jiān)控拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | |
日志記錄 | 登錄日志 | 記錄用戶的登錄信息 |
操作日志 | 記錄用戶在平臺(tái)上的操作信息 | |
控制日志 | 記錄遠(yuǎn)程控制模塊的控制信息 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)內(nèi)置分類分項(xiàng)等編碼字典 |
用戶管理 | 管理用戶增、刪、改、查;建筑綁定 | |
角色權(quán)限 | 設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)的角色和權(quán)限 | |
系統(tǒng)菜單 | 設(shè)備菜單的啟用和關(guān)閉 |
上一篇:舜通云2021清潔能源暨綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)取得圓滿結(jié)束
下一篇:沒(méi)有了